| 2 | 7000 | EL PRIMER Nº |
| 3 | 20000 | SON EL Nº |
| 4 | 38000 | DE LAS ALDEAS Y |
| 5 | 64000 | EL SEGUNDO Nº |
| 6 | 98000 | SON LOS PUNTOS DE |
| 7 | 140000 | CULTURA QUE |
| 8 | 191000 | NECESITAS PARA |
| 9 | 250000 | FUNDAR ESA ALDEA. |
| 10 | 319000 | |
| 11 | 397000 | |
| 12 | 485000 | |
| 13 | 583000 | |
| 14 | 692000 | |
| 15 | 811000 | |
| 16 | 941000 | |
| 17 | 1081000 | |
| 18 | 1233000 | |
| 19 | 1397000 | |
| 20 | 1572000 | |
| 21 | 1758000 | |
| 22 | 1957000 | |
| 23 | 2168000 | |
| 24 | 2391000 | |
| 25 | 2626000 | |
| 26 | 2874000 | |
| 27 | 3135000 | |
| 28 | 3408000 | |
| 29 | 3695000 | |
| 30 | 3994000 | |
| 31 | 4307000 | |
| 32 | 4634000 | |
| 33 | 4973000 | |
| 34 | 5327000 | |
| 35 | 5694000 | |
| 36 | 6075000 | |
| 37 | 6471000 | |
| 38 | 6880000 | |
| 39 | 7304000 | |
| 40 | 7742000 | |
| 41 | 8194000 | |
| 42 | 8661000 | |
| 43 | 9143000 | |
| 44 | 9639000 | |
| 45 | 10150000 | |
| 46 | 10677000 | |
| 47 | 11218000 | |
| 48 | 11775000 | |
| 49 | 12347000 | |
| 50 | 12934000 | |
| 51 | 13537000 | |
| 52 | 14155000 | |
| 53 | 14789000 | |
| 54 | 15439000 | |
| 55 | 16104000 | |
| 56 | 16786000 | |
| 57 | 17483000 | |
| 58 | 18197000 | |
| 59 | 18926000 | |
| 60 | 19672000 | |
| 61 | 20435000 | |
| 62 | 21213000 | |
| 63 | 22009000 | |
| 64 | 22820000 | |
| 65 | 23649000 | |
| 66 | 24494000 | |
| 67 | 25356000 | |
| 68 | 26235000 | |
| 69 | 27131000 | |
| 70 | 28044000 | |
| 71 | 28974000 | |
| 72 | 29921000 | |
| 73 | 30886000 | |
| 74 | 31867000 | |
| 75 | 32867000 | |
| 76 | 33883000 | |
| 77 | 34917000 | |
| 78 | 35969000 | |
| 79 | 37039000 | |
| 80 | 38126000 |
lunes, 7 de abril de 2008
Puntos de cultura necesarios para fundar aldeas de travian
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario